MEETINGS - MINUTES AND AGENDAS
McLean County GIS meetings are held monthly on the third Friday of each month.  The Agenda is for the coming meeting and the minutes are from the meeting just completed.
Get Latest Minutes and Agenda below: Download (right click and save target as) or view (single-click) the latest GIS minutes and Agenda.
If this document does not open in your browser, you will need to download the FREE Adobe Acrobat Reader.
Minutes From: Date Agenda For: Date Minutes
October 20, 2006 December 15, 2006
September 14, 2006 October 20,2006
August 18, 2006 September 14, 2006
July 21, 2006 August 18, 2006
June 16, 2006 July 21, 2006
May 26, 2006 June 16, 2006
April 14, 2006 May 26, 2006
March 17, 2006 April 14, 2006
February 17, 2006 March 17, 2006
January 20, 2006 February 17, 2006
December 16, 2005 January 20, 2006
November 18, 2005 December 16, 2005
October 21, 2005 November 18, 2005
September 16, 2005 October 21, 2005
August 19, 2005 September 16, 2005
July 15, 2005 August 19, 2005
June 17, 2005 July 15, 2005
May 20, 2005 June 17, 2005
April 29, 2005 May 20, 2005
March 18, 2005 April 29, 2005
January 21, 2005 March 18, 2005
November 19, 2004 January 21, 2005
September 17, 2004 November 19, 2004
June 18, 2004 September 17, 2004
May 21, 2004 June 18, 2004
April 16, 2004 May 21, 2004
March 26, 2004 April 16, 2004
February 20, 2004 March 26, 2004
January 16, 2004 February 20, 2004
November 21, 2003 January 16, 2004
October 17, 2003 November 21, 2003
September 19, 2003 October 17, 2003
August 22, 2003 September 19, 2003
July 25, 2003 August 22, 2003
June 26, 2003 July 25, 2003
May 16, 2003 June 26, 2003
April 25, 2003 May 16, 2003
March 21, 2003 April 25, 2003
February 21, 2003 March 21, 2003
January 17, 2003 February 21, 2003
November 15, 2002 January 17, 2003
October 18, 2002 November 15, 2002
September 20, 2002 October 18, 2002
July 26, 2002 September 20, 2002
June 21, 2002 July 26, 2002
May 17, 2002 June 21, 2002
April 19, 2002 May 17, 2002
March 15, 2002 April 19, 2002
February 15, 2002 March 15, 2002
January 18, 2002 February 15, 2002
December 14, 2001 January 18, 2002
October 19, 2001 December 14, 2001
September 21, 2001 October 19, 2001
August 24, 2001 September 21, 2001
July 20, 2001 August 24, 2001
June 15, 2001 July 20, 2001
May 18, 2001 June 15, 2001
April 20, 2001 May 18, 2001
March 16, 2001 April 20, 2001
February 16, 2001 March 16, 2001
January 19, 2001 February 16, 2001
December 15, 2000 January 19, 2001
November 17, 2000 December 15, 2000
October 20, 2000 November 17, 2000
September 15, 2000 October 20, 2000
August 18, 2000 September 15,2000
July 21, 2000 August 18, 2000
June 16, 2000  July 21, 2000
May 26,2000 June 16,2000
March 17, 2000 May 26, 2000
February 18, 2000 March 17, 2000
January 21, 2000 February 18, 2000
December 17, 1999 January 21, 2000
November 12, 1999 December 17, 1999
October 15, 1999 November 12,1999
September 17, 1999 October 15, 1999
August 20, 1999 September 17, 1999